Oリング
Oリング JIS法改正に伴う弊社対応について(2006/5/29)
工業用Oリング
(イ) JISB2401 サイズ:JISB2401全サイズ
航空機用Oリング
AN6227、MS29513、NA1593ほか多数・規格外サイズ、特殊用途材料によるOリングも製造します。
材料
種類 | 記号 | 用途 | 硬さ(JIS Hs) | 配合番号 | ゴムの種類 |
---|---|---|---|---|---|
1種A | 1A | 対鉱物油用(一般工業用作動油、潤滑油) | 70 | 1115-70 | ニトリルゴム |
1種B | 1B | 90 | 1116-90 | ニトリルゴム | |
2種 | 2 | 対ガソリン用(ガソリン、マシン油、スピンドル油) | 70 | 1129-70 | ニトリルゴム |
3種 | 3 | 対動植物油用(ブレーキ液) | 70 | 2104-70 | エチレン・プロピレンゴム |
4種C | 4C | 耐熱、耐寒用 | 70 | 1232-70 | シリコーンゴム |
4種D | 4D | 耐熱、耐油、耐薬品用 | 70 | 1320-75 | ふっ素ゴム |
その他 | 耐薬品用、耐候用 | 70 | 1501-70 | クロロブレン | |
航空機および一般工業用 | 70 | 1192-70 | ニトリルゴム | ||
作動油用、耐寒用 |
Feature List One
- Proin necorci
- Quis nibh lobortis
- Nam sit amet
- Tellus sed ex
- Nunc ut quam
Feature List Two
- Tellus sed ex
- Quis nibh lobortis
- Nunc ut quam
- Proin necorci
- Nam sit amet
Feature List Three
- Nunc ut quam
- Tellus sed ex
- Quis nibh lobortis
- Proin necorci
- Nam sit amet